I disegni lunari di Federico Corno
| 1) Messier | (long.: 47.6° est; lat.: 1.9° sud) |
| 2) Posidonius | (long.: 29.9° est; lat.: 31.8° nord) |
| 3) Mare Tranquillitatis | (long.: 28.0° est; lat.: 8.0° nord) |
| 4) Plinius | (long.: 23.7° est; lat.: 15.4° nord) |
| 5) Eudoxus | (long.: 16.3° est; lat.: 44.3° nord) |
| 6) Descartes | (long.: 15.7° est; lat.: 11.7° sud) |
| 7) Maurolycus | (long.: 14.0° est; lat.: 41.8° sud) |
| 8) Hyginus | (long.: 6.3° est; lat.: 7.8° nord) |
| 9) Cassini | (long.: 4.6° est; lat.: 40.2° nord) |
| 10) Albategnius | (long.: 4.1° est; lat.: 11.2° sud) |
| 11) Triesnecker | (long.: 3.6° est; lat.: 4.2° nord) |
| 12) Mueller | (long.: 2.1° est; lat.: 7.6° sud |
| 13) Ptolemaeus | (long.: 1.8° ovest; lat.: 9.2° sud) |
| 14) Archimedes | (long.: 4.0° ovest; lat.: 29.7° nord) |
| 15) Catena Davy | (long.: 7.0° ovest; lat.: 11.0° sud) |
| 16) Rupes Recta | (long.: 7.0° ovest; lat.: 22.0° sud) |
| 17) Erathostenes | (long.: 11.3° ovest; lat.: 14.5° nord) |
| 18) Clavius | (long.: 14.4° ovest; lat.: 58.4° sud) |
| 19) Copernicus | (long.: 20.0° ovest; lat.: 9.7° nord) |
| 20) Bullialdus | (long.: 22.2° ovest; lat.: 20.7° sud) |
| 21) Mersenius | (long.: 49.2° ovest; lat.: 21.5° sud) |
| 22) Marius | (long.: 50.8° ovest; lat.: 11.9° nord) |
| 23) Vallis Schroeteri (a) | (long.: 51.0° ovest; lat.: 26.0° nord) |
| 24) Vallis Schroeteri (b) | (long.: 51.0° ovest; lat.: 26.0° nord) |
| 25) Schickard | (long.: 54.6° ovest; lat.: 44.4° sud) |
Disegni e testi Federico Corno - Impaginazione WEB Stefano Lazzaro - GAWH